Para nuestro proceso de matrículas en la Universidad Continental utilizamos términos y mensajes en nuestro sistema Banner durante el proceso de inscripción, la cual es importante que los conozcas. A continuación, te explicamos qué significado tiene cada término y las configuraciones de las asignaturas que exiten en la universidad.
Configuración de nuestras asignaturas | ||
N° | Asignaturas | Definición |
1 | Asignatura multimodal | Puedes matricularte en una o más asignaturas en cualquiera de las modalidades o programas de estudio, siempre que exista oferta de la misma en la respectiva sede o filial. El desarrollo de la asignatura se realizará en observancia de los parámetros que precisa la modalidad o programa. |
2 | Asignatura dirigida | Puedes matricularte en asignaturas dirigidas cuando esta no se oferte porque no se cuenta con la cantidad mínima de estudiantes para su apertura u otra razón justificada. El desarrollo de la asignatura se realiza en coordinación constante con el docente asignado. Si desaprobaste dos veces una misma asignatura no puedes cursar de modo dirigido. |
3 | Asignaturas presenciales | Aquellas que se dictarán de manera física en las aulas de nuestros campus. |
4 | Asignaturas virtuales | Aquellas que se dictarán 100% virtual. |
5 | Asignaturas híbridas | Son aquellas en las que, la clase tiene de manera simultánea asistencia de estudiantes de forma física al campus en el que se matricularon y estudiantes que lo hacen de forma remota, cabe recalcar que el docente siempre se encuentra dictando clases desde el aula física. |
6 | Asignatura Blended | Es una asignatura que tiene horas de asistencia física al campus en el que te matriculaste y horas de asistencia remota, las que pueden ser síncronas o asíncronas. |
7 | Asignatura electiva de especialidad | Es una asignatura propia de cada carrera. Un estudiante debe elegir al menos una asignatura electiva general en los ciclos en los que se indiquen en su plan de estudios, salvo que se indique que debe llevar más de una en los ciclos en los que se especifique. |
8 | Asignatura electiva general | Es un asignatura de formación general (como Habilidades Comunicativas, por ejemplo) y que es electiva, es decir, que no es obligatoria, sino que el estudiante puede elegir entre un conjunto de electivas cuál llevar. Todo estudiante del plan 2018 debe llevar al menos una asignatura electiva general. |
Términos en Banner | ||
N° | Términos | Definición |
1 | Asignaturas Ligadas | Son aquellas que tienen clases teóricas y prácticas, por lo que debes elegir horarios para ambos. |
2 | Sección | Especifica el bloque en el cual se dictará la asignatura (Modalidad de educación Semipresencial o A Distancia) |
3 | Campus | Sede o Filial en la que perteneces según tu inscripción en la universidad. |
4 | Horario de clases | Es el rango de tiempo de una clase, considerando la Hora de Inicio y Fin, según el tipo de Horario. |
5 | Listas cruzadas | El trámite te permite matricularte en otra asignatura equivalente a la asignatura de tu plan de estudios y así continuar con tu carrera |
6 | NRC (Número de Referencia de Curso) | Es un único código numérico, que identifica a una asignatura de un determinado periodo, el cual sirve para que puedas inscribirte. Los NRCs contienen información como:– Materia y asignatura.
|
7 | Periodo | Es la unidad de tiempo que se establece para el desarrollo académico de formación profesional |
8 | PGA (Promedio Global Acumulado) | Promedio final obtenido por el estudiante durante un periodo académico. |
9 | Retenciones | Es una restricción impuesta, que se produce en caso no se cumple con los requisitos. Como pago de una deuda, entrega de documentos, entre otros. |
10 | Tipo de horario | Es la clasificación del horario. (Teoría – Práctica) |
11 | EAP | Escuela Académica Profesional |
12 | Ver horarios | Podrás visualizar la oferta horaria disponible |
13 | Presenta cruce o Conflicto de horario | Es cuando la asignatura tiene cruce de horarios con otro NRC. |
14 | Tipo | Indica si la asignatura es de forma obligatoria o electiva. |
15 | Status En el bloque “Encontrar clases” |
|
16 | Proyecciones | Visualizarás la lista de asignaturas recomendadas y disponibles para este nuevo periodo. Observarás a mayor detalle el nombre de la asignatura, código, créditos y tipo de asignatura, incluso si se trata de asignaturas ligadas, en las cuales también te podrás matricular. |
17 | Créditos mínimos | Es la cantidad de créditos mínimos que te permite inscribir mediante la plataforma Banner |
18 | Créditos máximos | Es la cantidad de créditos máximos que te permite inscribir mediante la plataforma Banner |
19 | Asistencia | Ten en cuenta que también podrás elegir, de acuerdo a tu oferta horaria, el tipo de asistencia de tu asignatura; es decir, la forma en la que recibirás tus clases:
|
20 | Horarios y opciones | Podrás revisar tu horario final y enviar una copia a tu correo institucional. |
Términos del Portal del Estudiante – UContinental | ||
N° | Términos | Definición |
1 | [PG] | Significa Pregrado. Se llaman estudios de pregrado a los estudios superiores hasta el título de grado. |
2 | [UPGT] | Es la modalidad de estudios a la que perteneces, y estas siglas son de la modalidad Semipresencial. |
3 | [UVIR] | Es la modalidad de estudios a la que perteneces, y estas siglas son de la modalidad A Distancia. |
4 | [UREG] | Es la modalidad de estudios a la que perteneces, y estas siglas son de la modalidad Presencial. |
5 | Bloque 0 | Visualizarás el horario de las asignaturas matriculadas con 16 semanas de clases. |
6 | Bloque A | Bloque de horarios de asignaturas matriculadas en la modalidad presencial. Si eres de la modalidad Semipresencial y A Distancia, visualizarás tu 1er bloque de asignaturas matriculadas. Recuerda que al matricularte en este bloque debes seleccionar llevar como máximo 4 asignaturas. |
7 | Bloque B | Bloque de horarios de asignaturas matriculadas del 2do bloque en la modalidad Semipresencial y A Distancia. Recuerda que al matricularte en este bloque debes seleccionar llevar como máximo 4 asignaturas. |
8 | Créditos para egresar: | Cantidad de créditos a llevar para ser considerado como egresado, según el reglamento académico. |
9 | Créditos aprobados: | Cantidad de créditos totales aprobados de acuerdo a tu plan de estudios. |
10 | Avance académico | A través de tu plan de estudios conocerás qué asignaturas ya llevaste, cuales te faltan llevar y matricularte de forma ordenada en las que te correspondan. |
11 | Certificaciones | Para obtener una Certificación Progresiva deberás aprobar satisfactoriamente las asignaturas que corresponden a la certificación de tu plan de estudios. |
12 | Porcentaje presencialidad | Porcentaje que corresponde a la cantidad de NRCs presenciales llevados. |
13 | Porcentaje virtual | Porcentaje que corresponde a la cantidad de NRCs virtuales llevados. |
14 | Notificaciones | Son mensajes, recordatorios o alertas sobre temas académicos, económicos y documentarios que debes realizar o regularizar, según la información que muestre la notificación. |
15 | Tipo de asistencia física | Las clases se desarrollarán con la asistencia al campus al que perteneces. |
16 | Tipo de asistencia remota | Las clases se desarrollarán por videoclases a través de una sala meet. |
Término actual | Término anterior | Definición |
Área | Periodo | Corresponden a los Periodos (ciclos) que componen un plan de estudios de una carrera. |
Asignaturas Ligadas | Son aquellas asignaturas que contemplan horas teóricas y prácticas por separado. | |
Bloque | Grupo | Es el conjunto de NRCS. |
Campus | Sede y filiales | Conjunto de terrenos y edificios en que se desarrollan las actividades de una universidad. |
CAPP Currículum, asesoría y planificación de Programa | Es el proceso de verificación del cumplimiento de un plan de estudios. | |
Carrera / Programa | Escuela Académica Profesional (EAP) | Es la unidad encargada de la formación de los estudiantes en determinada carrera. |
Departamento | Modalidad de estudio | Son las diversas formas de estudio como por ejemplo: Presencial o semipresencial |
Escuela | Facultad | Es el centro donde se imparten estudios superiores especializados en alguna materia o rama del saber. |
Horario de reunión | Hora | Es el rango de tiempo de una clase, considerando la Hora de Inicio y Fin, según el tipo de Horario. Una hora pedagógica se considera de 44 minutos. |
ID | Código | Identificador único que se le asigna a las personas y empresas. – Personas Nacionales N° DNI |
Listas cruzadas | Cursos matrices | Son dos o más asignaturas que se dicta en una misma sala, mismo horario y profesor. |
Modo de calificar | Calificación | Es el método utilizado para evaluar y categorizar el rendimiento escolar de los estudiantes. |
Nivel | Nivel de estudios | Indica las distintas etapas de formación. Dentro de ellas se mencionan pregrado. |
Nivel de grado | Nivel de grado | Son los diferentes tipos de grados que otorga la universidad por ejemplo Bachiller. |
NRC (Número de Referencia de Curso) | Es un único código numérico, que identifica a un curso-sección de un determinado periodo, el cual servirá para que el estudiante pueda inscribirse, Los NRCs contienen información como: – Materia y Curso. | |
Periodo | Periodo académico | Es la unidad de tiempo que se establece para el desarrollo académico de formación profesional |
PGA (Promedio Global Acumulado) | Promedio Ponderado | Promedio final obtenido por el estudiante durante un periodo académico. |
Retenciones | Restricciones | Es una restricción impuesta, que se produce en caso no se cumple con los requisitos. Como pago de una deuda, entrega de documentos, entre otros. |
Sitio | Locales | Es el lugar donde se encuentran uno o más edificios. |
Sobrepaso | Habilitar restricciones | Es la exoneración de una restricción para el proceso de matrícula. |
Tipo de alumno | Tipo de alumno | Es la clasificación del alumno como Nuevo, Regular, Reincorporado. |
Tipo de horario | Tipo de horario | Es la clasificación del horario. |
Término actual | Término anterior |
CAPP Currículum, asesoría y planificación de Programa | Avance académico del estudiante |
Catálogo de cursos | Plan de estudios |
Área | Semestre |
PGA (Promedio Global Acumulado) | PPA |
Carrera / Programa | EAP |
Periodo | Periodo académico |
Campus | Sede y filiales |
Sitio | Locales |
Nivel | Nivel de estudios |
Escuela | Facultad |
Departamento | Modalidad de estudio |
Nivel de grado | Nivel de grado |
Tipo de alumno | Tipo de alumno |
Retenciones | Restricciones |
División | Unidad de negocio |
Modo de calificar | Calificación |
Tipo de horario | Tipo de horario |
Características de institución de origen | Tipos de colegio o institución de procedencia |
Materia de bachillerato | Asignaturas de colegio |
Bloque | Grupo |
ID | Código |
Inscripciones | Matrícula |
Sobrepaso | Habilitar restricciones |
Listas cruzadas | Cursos matrices |
Horario de reunión | Hora |
NRC (Número de Referencia de Curso) | Código de asignatura |
Entendí claramente todos los términos
GRACIAS POR LA INFORMACION
Entendido.
respeto los terminos y condiciones
los tengo bien claro