Costos vigentes
2021 – 20
Modalidad presencial – Ingresantes
| Grupo | Escuela Académico Profesional | Escala | Costo por un crédito |
| A | Arquitectura Ingeniería Ambiental Ingeniería Civil Ingeniería de Minas Ingeniería de Sistemas e Informática Ingeniería Empresarial Ingeniería Industrial Ingeniería Mecánica |
4 | S/ 182.50 |
| 3 | S/ 170.00 | ||
| 2 | S/ 157.50 | ||
| 1 | S/ 145.00 | ||
| B | Administración y Finanzas Administración y Negocios Internacionales Derecho Psicología |
4 | S/ 177.50 |
| 3 | S/ 165.00 | ||
| 2 | S/ 152.50 | ||
| 1 | S/ 140.00 | ||
| C | Contabilidad | 4 | S/ 170.00 |
| 3 | S/ 157.50 | ||
| 2 | S/ 140.00 | ||
| 1 | S/ 127.50 |
| Grupo | Escuela Académico Profesional | Escala | Costo por un crédito |
| A | Ingeniería Civil Ingeniería Industrial Psicología |
4 | S/ 177.50 |
| 3 | S/ 165.00 | ||
| 2 | S/ 152.50 | ||
| 1 | S/ 140.00 | ||
| B | Administración Administración y Finanzas Administración de Marketing Administración de Negocios Internacionales Administración y Recursos Humanos Administración: Marketing y Negocios Internacionales Derecho Ingeniería de Sistemas e Informática |
4 | S/ 170.00 |
| 3 | S/ 157.50 | ||
| 2 | S/ 145.00 | ||
| 1 | S/ 132.50 | ||
| D | Contabilidad | 4 | S/ 157.50 |
| 3 | S/ 145.00 | ||
| 2 | S/ 132.50 | ||
| 1 | S/ 120.00 |
| Grupo | Escuela Académico Profesional | Escala | Costo por un crédito |
| A | Medicina Humana | 4 | S/ 475.00 |
| 3 | S/ 450.00 | ||
| 2 | S/ 425.00 | ||
| 1 | S/ 400.00 | ||
| B | Odontología | 4 | S/ 202.50 |
| 3 | S/ 190.00 | ||
| 2 | S/ 177.50 | ||
| 1 | S/ 165.00 | ||
| C | Arquitectura Ciencias y Tecnologías de la Comunicación Ingeniería Ambiental Ingeniería Civil Ingeniería de Minas Ingeniería Industrial Psicología |
4 | S/ 177.50 |
| 3 | S/ 165.00 | ||
| 2 | S/ 152.50 | ||
| 1 | S/ 140.00 | ||
| D | Administración Derecho Economía Ingeniería Mecatrónica Ingeniería de Sistemas Ingeniería Eléctrica Ingeniería Mecánica Ingeniería Empresarial |
4 | S/ 170.00 |
| 3 | S/ 157.50 | ||
| 2 | S/ 145.00 | ||
| 1 | S/ 132.50 | ||
| E | Contabilidad Enfermería Tecnología Médica |
4 | S/ 157.50 |
| 3 | S/ 145.00 | ||
| 2 | S/ 132.50 | ||
| 1 | S/ 120.00 |
| Grupo | Escuela Académico Profesional | Escala | Costo por un crédito |
|
A |
Medicina humana |
3 |
S/ 550.00 |
|
2 |
S/ 525.00 | ||
| 1 |
S/ 500.00 |
||
|
B |
Arquitectura Ingeniería Civil Ingeniería de Sistemas e Informática Ingeniería Industrial Ingeniería Mecatrónica |
3 |
S/ 237.50 |
|
2 |
S/ 212.50 | ||
| 1 |
S/ 200.00 |
||
|
C |
Administración y Marketing Administración y Negocios Internacionales Psicología |
3 |
S/ 225.00 |
|
2 |
S/ 200.00 |
||
| 1 |
S/ 187.50 |
||
|
D |
Contabilidad Ingeniería Ambiental |
3 |
S/ 200.00 |
|
2 |
S/ 175.00 | ||
| 1 |
S/ 162.50 |



