Costos vigentes
2023 – 10
Modalidad presencial
Campus Cusco
Plan de estudios 2018
| Grupo | Escuela Académico Profesional | Escala | Costo por un crédito |
| A | Ingeniería Civil Ingeniería Industrial Psicología |
4 | S/ 177.50 |
| 3 | S/ 165.00 | ||
| 2 | S/ 152.50 | ||
| 1 | S/ 140.00 | ||
| B | Administración Derecho Ingeniería de Sistemas e Informática |
4 | S/ 170.00 |
| 3 | S/ 157.50 | ||
| 2 | S/ 145.00 | ||
| 1 | S/ 132.50 | ||
| D | Contabilidad | 4 | S/ 157.50 |
| 3 | S/ 145.00 | ||
| 2 | S/ 132.50 | ||
| 1 | S/ 120.00 |



