¡Triunfo de nuestra delegación de atletismo! Ellos y ellas ya nos tienen acostumbrados a noticias de victoria, y esta vez no fue la excepción, nuestra delegación conformada por 31 estudiantes UC nos representaron y se ubicaron en el segundo lugar del Campeonato Nacional Universitario de Atletismo – Apertura 2023.
Destacando en pruebas como lanzamiento de jabalina, lanzamiento de bala, salto con altura, marcha atlética, relevos 4×400, entre otros; nuestros estudiantes se consolidaron como subcampeones y trajeron medallas de oro, plata y bronce. «Los chicos son los artífices de todos estos logros. Gracias a la amistad y unión que hay en este equipo, demostraron de manera conjunta que pueden hacer posible hasta lo imposible»; mencionó Jesús Galarza, coordinador del programa de Becas.
A continuación te compartimos la lista de los estudiantes que trajeron nuevas medallas a casa:
PRUEBA | NOMBRES | ORO | PLATA | BRONCE |
MARCHA 10 KM | KEVIN CAHUANA QUISPE | ORO | ||
JOSIAS CRUZADO CASTRO | PLATA | |||
MATIAS FABIO ESPINOZA | BRONCE | |||
1500 VARONES AVANZADOS | Labra Phuturi, Yuri Hedley | ORO | ||
Companocca Checco, Elvis Emerson | PLATA | |||
Chavez Yanqque, Luis Alfredo | BRONCE | |||
1500 DAMAS AVANZADOS | Huacassi Monte, Veronica | ORO | ||
Saico Perez, Kandy Nataly | BRONCE | |||
Jabalina NOVELES | Nuñez Grados, Jubel Magirna | ORO | ||
Hombres 400 Metros Planos AVANZADOS | Huaman Matamorros, Luis Gustavo | BRONCE | ||
Hombres 10000 Metros Planos AVANZADOS | Nuñez Nuñez, Jhosep | PLATA | ||
Pacheco Yanqui, Rusbel Denis | BRONCE | |||
Mujeres 5000 Metros Planos AVANZADOS | Rojas Ramos, Flor | ORO | ||
Flores Ccama, Danu Maribel | PLATA | |||
Hombres 3000 Metros Obstaculos AVANZADOS | Pacheco Yanqui, Rusbel Denis | ORO | ||
Nuñez Nuñez, Jhosep | BRONCE | |||
Hombres 1500 Metros Planos NOVELES | Quispe Rios, Leodan | ORO | ||
Mujeres Bala NOVELES | Nuñez Grados, Jubel Magirna | ORO | ||
Mujeres 4×100 Metros Relevos AVANZADOS | Salvatierra Dela Cru, Aurea | BRONCE | ||
Flores Ccama, Danu Maribe | BRONCE | |||
Rojas Ramos, Flor | BRONCE | |||
Vargas Cruz, Yeny | BRONCE | |||
Hombres 4×100 Metros Relevos AVANZADOS | Espinoza Claudio, Matias | BRONCE | ||
Ramirez Miranda, Paul | BRONCE | |||
Labra Phuturi, Yuri Hedley | BRONCE | |||
Pecho Pariona, Nider | BRONCE | |||
Mujeres 800 Metros Planos AVANZADOS | Huacassi Monte, Veronica | ORO | ||
Mujeres 10000 Metros Planos AVANZADOS | Salvatierra Dela Cruz, Aurea | ORO | ||
Champi Huarca, Saida | BRONCE | |||
Mujeres 3000 Metros Obstaculos AVANZADOS | Saico Perez, Kandy Nataly | PLATA | ||
Flores Ccama, Danu Maribel | BRONCE | |||
Mujeres 800 Metros Planos NOVELES | Alberto Matos, Yaira | PLATA | ||
Hombres 800 Metros Planos AVANZADOS | Huillca Sihuin, Edgard | PLATA | ||
Hombres 5000 Metros Planos AVANZADOS | Ramirez Miranda, Paul | PLATA | ||
Labra Phuturi, Yuri Hedl | BRONCE | |||
Hombres 4×400 Metros Relevos AVANZADOS | Huaman Matamorros, Luis Gustavo | PLATA | ||
Chavez Yanqque, Luis Alfredo | PLATA | |||
Companocca Checco, Elvis Emerso | PLATA | |||
Huillca Sihuin, Edgard | PLATA | |||
Salto Alto Avanzados | Casabella Tamayo, Alain | ORO | ||
.Hombres 800 Metros Planos NOVELES | Quispe Rios, Leodan | PLATA | ||
MUJERES 4×400 Metros Relevos AVANZADOS | Vargas Cruz, Yeny | ORO | ||
Rojas Ramos, Flor | ORO | |||
Huacassi Monte, Veronica | ORO | |||
Saico Perez, Kandy Nataly | ORO |
Felicitamos a cada uno(a) de los(as) atletas UC que participaron en este evento deportivo. Desde la Universidad Continental celebramos cada logro obtenido. ¡Vamos con todo!
Vive Continental
Conoce más de Vive Continental, aquí.
Escríbenos a vivecontinental@continental.edu.pe
Horarios de atención:
Lunes a viernes
De 9:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 3:00 p. m. a 6:00 p. m.