Costos vigentes
2022
Modalidad Semipresencial
Campus Huancayo
Plan de estudios 2018
| Grupo | Escuela Académico Profesional | Escala | Costo por un crédito |
| A | Ingeniería Industrial Ingeniería Empresarial Ingeniería Civil Ingeniería de Minas Ingeniería Ambiental |
4 | S/ 142.00 |
| E | S/ 134.20 | ||
| 3 | S/ 132.00 | ||
| 2 | S/ 122.00 | ||
| 1 | S/ 112.00 | ||
| B | Administración Administración: Marketing y Negocios Internacionales Derecho Ingeniería Eléctrica Ingeniería Mecánica |
4 | S/ 132.00 |
| E | S/ 123.20 | ||
| 3 | S/ 122.00 | ||
| 2 | S/ 112.00 | ||
| 1 | S/ 102.00 | ||
| C | Contabilidad Ingeniería de Sistemas e Informáticas |
4 | S/ 122.00 |
| E | S/ 112.00 | ||
| 3 | S/ 112.00 | ||
| 2 | S/ 102.00 | ||
| 1 | S/ 92.00 |
| Grupo | Escuela Académico Profesional | Escala | Costo por un crédito |
| A | Ingeniería Industrial Ingeniería Empresarial Ingeniería Civil Ingeniería de Minas |
4 | S/ 129.00 |
| 3 | S/ 120.00 | ||
| 2 | S/ 110.90 | ||
| 1 | S/ 101.80 | ||
| B | Administración Administración: Marketing y Negocios Internacionales Derecho Ingeniería Eléctrica ingeniería Mecánica |
4 | S/ 120.00 |
| 3 | S/ 110.90 | ||
| 2 | S/ 101.80 | ||
| 1 | S/ 92.70 | ||
| C | Contabilidad Ingeniería de Sistemas e Informática |
4 | S/ 110.90 |
| 3 | S/ 101.80 | ||
| 2 | S/ 92.70 | ||
| 1 | S/ 83.60 |



